JSMAP2地図ダウンロード
JSMAP2で作成した地図を提供します。作成した地図はKML形式(圧縮しているのでKMZ形式)で提供します。KML形式の使い方は、
などを参考にしてください。
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報20
万)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平29情使、 第520号)」
北海道深田百名山
| 山 | リンク |
| 旭岳 | asahidake.kmz |
| 雌阿寒岳 | meakan.kmz |
| 雄阿寒岳 | oakan.kmz |
| 幌尻岳 | porosiri.kmz |
| 羅臼岳 | rausu.kmz |
| 利尻岳 | rishiri.kmz |
| 斜里岳 | shari.kmz |
| 十勝岳 | tokachidake.kmz |
| トムラウシ山 | tomurausi.kmz |
| 羊蹄山 | youtei.kmz |
北海道深田クラブ二百名山 ※等高線の標高値を簡略表示しています
| 山 | リンク |
| 芦別岳 | asibetu.kmz |
| 大千軒岳 | daisengen.kmz |
| 石狩岳 | isikari.kmz |
| 狩場山 | kariba.kmz |
| ニペソツ山 | nipesotu.kmz |
| ペテガリ岳 | petegari.kmz |
| 暑寒別岳 | shokanbetu.kmz |
| 天塩岳 | tesio.kmz |
| 夕張岳 | yuubari.kmz |
その他の北海道山地図
| 山 | リンク |
| 芽室岳 | memuro.kmz |
| 楽古岳 | rakko.kmz |
| 然別湖周辺 | shikaribetu.kmz |
北海道外
| 山 | リンク |
| 穂高岳と槍ヶ岳 | hotaka.kmz |
| 富士山 | fujisan.kmz |
国土基本情報20万+OpenStreetMapで作った地図
| 山 | リンク |
| 藻岩山 | moiwayama.kmz |
| 手稲山 | teineyama.kmz |
| 三角山 | sankakuyama.kmz |
| 砥石山 | toishiyama.kmz |

日本周遊マップ